ทัวร์ 10 โปรแกรม

:
BCDLU01-PN
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
29-3 เม.ย. 2025 | 30 มี.ค. - 03 เม.ย. | อา. - พฤ. | 24 | 14,998 | จอง |
1-5 เม.ย. 2025 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 14,998 | จอง |
8-12 เม.ย. 2025 | 08 เม.ย. - 12 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 15,998 | จอง |
15-19 เม.ย. 2025 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 17 | 15,998 | จอง |
22-26 เม.ย. 2025 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - ส. | 21 | 12,998 | จอง |
6-10 พ.ค. 2025 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 12,998 | จอง |
13-16 พ.ค. 2025 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | จ. - ศ. | 24 | 12,998 | จอง |
13-17 พ.ค. 2025 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 12,998 | จอง |

:
BT-DLU04_PN
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26104 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 1 | 20,999 15,999 | จอง |
26105 | 08 เม.ย. - 12 เม.ย. | อ. - ส. | 14 | 23,999 | จอง |
26106 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 0 | 23,999 | เต็ม |
26107 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - ส. | 17 | 19,999 | จอง |
26108 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 22,999 | จอง |
26109 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 21,999 | จอง |
26110 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 18 | 20,999 | จอง |

:
BCDLU02-PN
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26-1 เม.ย. 2025 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 19,998 | จอง |
3-8 เม.ย. 2025 | 03 เม.ย. - 08 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 17,998 | จอง |
5-10 เม.ย. 2025 | 05 เม.ย. - 10 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 18,998 | จอง |
10-15 เม.ย. 2025 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 22,998 | จอง |
12-17 เม.ย. 2025 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 22,998 | จอง |
17-23 เม.ย. 2025 | 18 เม.ย. - 23 เม.ย. | ศ. - พ. | 24 | 16,998 | จอง |
19-24 เม.ย. 2025 | 19 เม.ย. - 24 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 17,998 | จอง |
24-29 เม.ย. 2025 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 17,998 | จอง |
1-6 พ.ค. 2025 | 01 พ.ค. - 06 พ.ค. | พฤ. - อ. | 24 | 18,998 | จอง |
3-8 พ.ค. 2025 | 03 พ.ค. - 08 พ.ค. | ส. - พฤ. | 24 | 18,998 | จอง |
|

:
BT-DLU02_PN
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26082 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | พฤ. - อ. | 0 | 20,999 13,999 | เต็ม |
26083 | 29 มี.ค. - 03 เม.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 20,999 16,999 | จอง |
26084 | 03 เม.ย. - 08 เม.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 21,999 19,999 | จอง |
26085 | 05 เม.ย. - 10 เม.ย. | ส. - พฤ. | 18 | 21,999 19,999 | จอง |
26086 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 23,999 | จอง |
26087 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | ส. - พฤ. | 0 | 24,999 | เต็ม |
26088 | 17 เม.ย. - 22 เม.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 19,999 | จอง |
26089 | 19 เม.ย. - 24 เม.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 19,999 | จอง |
26090 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 20,999 | จอง |
26111 | 26 เม.ย. - 01 พ.ค. | ส. - พฤ. | 20 | 22,999 | จอง |
|

:
GS-DLU01
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18505 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 17,999 | จอง |
GS-18506 | 08 เม.ย. - 12 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 22,999 | จอง |
GS-18507 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 22,999 | จอง |
GS-18508 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 17,999 | จอง |
GS-18509 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 21,999 | จอง |
GS-18510 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 17,999 | จอง |
GS-18511 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 17,999 | จอง |

:
GS-DLU04
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18681 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 13,999 | จอง |
GS-18682 | 08 เม.ย. - 12 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 16,999 | จอง |
GS-18683 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 22 | 16,999 | จอง |
GS-18684 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - ส. | 24 | 15,999 | จอง |
GS-18685 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 16,999 | จอง |
GS-18686 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - ส. | 0 | 13,999 | เต็ม |
GS-18687 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 0 | 13,999 | เต็ม |

:
KMGKY0225
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KMGKY02250329 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - อ. | 0 | 13,888 | เต็ม |

:
GS-DLU02
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18520 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 19,999 | จอง |
GS-18521 | 29 มี.ค. - 03 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 19,999 | จอง |
GS-18522 | 03 เม.ย. - 08 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 20,999 | จอง |
GS-18523 | 05 เม.ย. - 10 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 20,999 | จอง |
GS-18524 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 25,999 | จอง |
GS-18525 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 25,999 | จอง |
GS-18526 | 17 เม.ย. - 22 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 19,999 | จอง |
GS-18527 | 19 เม.ย. - 24 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 19,999 | จอง |
GS-18528 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 19,999 | จอง |
GS-18529 | 26 เม.ย. - 01 พ.ค. | ส. - พฤ. | 24 | 24,999 | จอง |
|

:
GS-DLU05
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18691 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 14,999 | จอง |
GS-18692 | 29 มี.ค. - 03 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 14,999 | จอง |
GS-18693 | 03 เม.ย. - 08 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 16,999 15,999 | จอง |
GS-18694 | 05 เม.ย. - 10 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 16,999 15,999 | จอง |
GS-18695 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 18,999 | จอง |
GS-18696 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | ส. - พฤ. | 0 | 18,999 | เต็ม |
GS-18697 | 17 เม.ย. - 22 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 16,999 | จอง |
GS-18698 | 19 เม.ย. - 24 เม.ย. | ส. - พฤ. | 24 | 16,999 | จอง |
GS-18699 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | พฤ. - อ. | 24 | 16,999 | จอง |
GS-18700 | 26 เม.ย. - 01 พ.ค. | ส. - พฤ. | 24 | 18,999 | จอง |
|

:
KMG8L0225
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KMG8L02250330 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 19,888 | เต็ม |
KMG8L02250331 | 31 มี.ค. - 05 เม.ย. | จ. - ส. | 0 | 19,888 15,888 | เต็ม |
KMG8L02251027 | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. | จ. - ส. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251029 | 29 ต.ค. - 03 พ.ย. | พ. - จ. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251031 | 31 ต.ค. - 05 พ.ย. | ศ. - พ. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251104 | 04 พ.ย. - 09 พ.ย. | อ. - อา. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251106 | 06 พ.ย. - 11 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251108 | 08 พ.ย. - 13 พ.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251111 | 11 พ.ย. - 16 พ.ย. | อ. - อา. | 30 | 19,888 | จอง |
KMG8L02251113 | 13 พ.ย. - 18 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,888 | จอง |
|