ทัวร์ จีน 404 โปรแกรม
: PCN20-VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-2811555139 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 | เต็ม |
pro-2811556741 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 9,999 | เต็ม |
pro-2811557195 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 6,999 | เต็ม |
pro-2811655140 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 0 | 14,999 9,999 | เต็ม |
pro-2811657199 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | อ. - ส. | 2 | 14,999 7,999 | จอง |
pro-2706753878 | 03 เม.ย. - 07 เม.ย. | พฤ. - จ. | 8 | 17,999 9,999 | จอง |
pro-2706853879 | 05 เม.ย. - 09 เม.ย. | ส. - พ. | 13 | 17,999 10,999 | จอง |
: OR-CTU-SL-5D3N-MAR-2025
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
: OR-CTU-SL-5D3N-APR-2025
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2764 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | พฤ. - จ. | 15 | 16,661 | จอง |
OR-2765 | 12 เม.ย. - 16 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 18,881 | เต็ม |
OR-2767 | 19 เม.ย. - 23 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 15,551 | จอง |
OR-2769 | 26 เม.ย. - 30 เม.ย. | ส. - พ. | 18 | 14,441 | จอง |
: G8CSX-VZ002
: 5 วัน 4 คืน
: China [จีน]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8CSX4NCSXVZ250402A | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250406A | 06 เม.ย. - 10 เม.ย. | อา. - พฤ. | 20 | 14,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250416A | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 15,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250420A | 20 เม.ย. - 24 เม.ย. | อา. - พฤ. | 20 | 14,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250425A | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - อ. | 20 | 12,900 | จอง |
: BT-TFU32_SL
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25179 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 13 | 22,999 | จอง |
25180 | 19 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - อ. | 17 | 18,999 | จอง |
: OR-GHAI-PVG-VZ-5D3N-MAR
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
: OR-GHAI-PVG-VZ-5D3N-APR
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2787 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 0 | 13,331 | เต็ม |
OR-2788 | 04 เม.ย. - 08 เม.ย. | ศ. - อ. | 1 | 15,551 | จอง |
OR-2879 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | พฤ. - จ. | 2 | 17,771 | จอง |
OR-2880 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 23 | 17,771 | จอง |
OR-2789 | 18 เม.ย. - 22 เม.ย. | ศ. - อ. | 25 | 15,551 | จอง |
OR-2790 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 23 | 14,441 | จอง |
OR-2791 | 24 เม.ย. - 28 เม.ย. | พฤ. - จ. | 14 | 14,441 | จอง |
OR-2792 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - อ. | 17 | 14,441 | จอง |
: CSXVZ0125
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
: GS-CSX14
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-17877 | 30 มี.ค. - 03 เม.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 17,999 8,999 | เต็ม |
GS-18754 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 0 | 17,999 9,999 | เต็ม |
GS-17878 | 04 เม.ย. - 08 เม.ย. | ศ. - อ. | 3 | 17,999 15,999 | จอง |
GS-17879 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พ. - อา. | 3 | 18,999 | จอง |
GS-17880 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ศ. - อ. | 0 | 21,999 | เต็ม |
GS-17881 | 18 เม.ย. - 22 เม.ย. | ศ. - อ. | 25 | 17,999 | จอง |
GS-17882 | 20 เม.ย. - 24 เม.ย. | อา. - พฤ. | 28 | 17,999 | จอง |
GS-18753 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - ส. | 30 | 17,999 | จอง |
GS-17883 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - อ. | 25 | 17,999 | จอง |
GS-17884 | 27 เม.ย. - 01 พ.ค. | อา. - พฤ. | 30 | 18,999 | จอง |
|
: G8CSX-FD001
: 4 วัน 3 คืน
: China [จีน]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - กรกฎาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8CSX3NCSXFD250404 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250418 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250419 | 19 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | ติดต่อเรา |
G8CSX3NCSXFD250424 | 24 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250425 | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250426 | 26 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 14,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250509 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250510 | 10 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD250515 | 15 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
|
: C8L201
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - กรกฎาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
cm9zh | 17 พ.ค. - 22 พ.ค. | ส. - พฤ. | 20 | 18,888 | จอง |
ufhby | 22 พ.ค. - 27 พ.ค. | พฤ. - อ. | 20 | 18,888 | จอง |
rawcf | 24 พ.ค. - 29 พ.ค. | ส. - พฤ. | 20 | 18,888 | จอง |
a5992 | 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 19,888 | จอง |
c23r4 | 12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 18,888 | จอง |
zr76k | 14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 18,888 | จอง |
vvdfg | 19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 18,888 | จอง |
3ugut | 21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 17,888 | จอง |
9ryr5 | 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. | พฤ. - อ. | 20 | 18,888 | จอง |
z7bx3 | 28 มิ.ย. - 03 ก.ค. | ส. - พฤ. | 20 | 18,888 | จอง |
: CMU202
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
6mcin | 11 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | พ. - จ. | 25 | 21,888 | จอง |
p764s | 25 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | พ. - จ. | 25 | 21,888 | จอง |
: OR-CTU-VZ-5D3N-APR-2025
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2302 | 03 เม.ย. - 07 เม.ย. | พฤ. - จ. | 0 | 14,441 | เต็ม |
OR-2303 | 04 เม.ย. - 08 เม.ย. | ศ. - อ. | 0 | 15,551 | เต็ม |
OR-2304 | 05 เม.ย. - 09 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 15,551 12,221 | เต็ม |
OR-2305 | 06 เม.ย. - 10 เม.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 15,551 12,221 | เต็ม |
OR-2306 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | พฤ. - จ. | 0 | 16,661 | เต็ม |
OR-2308 | 12 เม.ย. - 16 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 18,881 | เต็ม |
OR-2309 | 13 เม.ย. - 17 เม.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 18,881 | เต็ม |
OR-2310 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | จ. - ศ. | 26 | 17,771 | จอง |
OR-2311 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - ส. | 20 | 17,771 | จอง |
OR-2312 | 17 เม.ย. - 21 เม.ย. | พฤ. - จ. | 14 | 16,661 | จอง |
|
: BCTFU13-9C
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
4-9 เม.ย. 2025 | 04 เม.ย. - 09 เม.ย. | ศ. - พ. | 0 | 23,998 | เต็ม |
24-29 เม.ย. 2025 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | พฤ. - อ. | 0 | 23,998 | เต็ม |
29-3 พ.ค. 2025 | 28 เม.ย. - 03 พ.ค. | จ. - ส. | 20 | 21,998 | จอง |
4-9 พ.ค. 2025 | 04 พ.ค. - 09 พ.ค. | อา. - ศ. | 20 | 24,998 | จอง |
9-14 พ.ค. 2025 | 09 พ.ค. - 14 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 22,998 | จอง |
14-19 พ.ค. 2025 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พ. - จ. | 20 | 21,998 | จอง |
19-24 พ.ค. 2025 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | จ. - ส. | 20 | 20,998 | จอง |
24-29 พ.ค. 2025 | 24 พ.ค. - 29 พ.ค. | ส. - พฤ. | 20 | 21,998 | จอง |
3-8 มิ.ย. 2025 | 03 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | อ. - อา. | 20 | 21,998 | จอง |
8-13 มิ.ย. 2025 | 08 มิ.ย. - 13 มิ.ย. | อา. - ศ. | 20 | 19,998 | จอง |
|
: OR-CKG-G5-4D3N-APR-2025
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2804 | 06 เม.ย. - 09 เม.ย. | อา. - พ. | 0 | 12,221 10,901 | เต็ม |
OR-2805 | 11 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - จ. | 0 | 14,441 | เต็ม |
OR-2806 | 20 เม.ย. - 23 เม.ย. | อา. - พ. | 11 | 10,901 | จอง |
: OR-CKG-G5-4D3N-MAY-2025
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2807 | 04 พ.ค. - 07 พ.ค. | อา. - พ. | 20 | 13,331 | จอง |
OR-2808 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 14,441 | จอง |
OR-2809 | 18 พ.ค. - 21 พ.ค. | อา. - พ. | 15 | 10,901 | จอง |
OR-2810 | 23 พ.ค. - 26 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 12,221 | จอง |
: OR-CTU-SL-4D3N-APR-2025
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2348 | 01 เม.ย. - 04 เม.ย. | อ. - ศ. | 0 | 13,331 | เต็ม |
OR-2349 | 03 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - อา. | 0 | 14,441 12,221 | เต็ม |
OR-2350 | 05 เม.ย. - 08 เม.ย. | ส. - อ. | 0 | 15,551 12,221 | เต็ม |
OR-2351 | 07 เม.ย. - 10 เม.ย. | จ. - พฤ. | 23 | 15,551 12,221 | จอง |
OR-2352 | 08 เม.ย. - 11 เม.ย. | อ. - ศ. | 25 | 15,551 12,221 | จอง |
OR-2353 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 13 | 16,661 | จอง |
OR-2354 | 12 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - อ. | 0 | 18,881 | เต็ม |
OR-2355 | 14 เม.ย. - 17 เม.ย. | จ. - พฤ. | 0 | 17,771 14,441 | เต็ม |
OR-2356 | 17 เม.ย. - 20 เม.ย. | พฤ. - อา. | 5 | 16,661 | จอง |
OR-2357 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 9 | 15,551 12,221 | จอง |
|
: OR-CTU-SL-4D3N-JUN-2025
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2364 | 06 มิ.ย. - 09 มิ.ย. | ศ. - จ. | 8 | 14,441 | จอง |
OR-2365 | 13 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 14,441 | จอง |
OR-2366 | 20 มิ.ย. - 23 มิ.ย. | ศ. - จ. | 12 | 13,331 | จอง |
OR-2367 | 27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 14,441 | จอง |
: PVGHO0325
: 6 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
PVGHO03250502 | 02 พ.ค. - 07 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 24,888 | จอง |
PVGHO03250507 | 07 พ.ค. - 12 พ.ค. | พ. - จ. | 20 | 24,888 | จอง |
PVGHO03250509 | 09 พ.ค. - 14 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 24,888 | จอง |
PVGHO03250512 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | จ. - ส. | 20 | 22,888 | จอง |
PVGHO03250514 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พ. - จ. | 20 | 23,888 | จอง |
PVGHO03250516 | 16 พ.ค. - 21 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 23,888 | จอง |
PVGHO03250519 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | จ. - ส. | 16 | 23,888 | จอง |
PVGHO03250521 | 21 พ.ค. - 26 พ.ค. | พ. - จ. | 20 | 23,888 | จอง |
PVGHO03250523 | 23 พ.ค. - 28 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 23,888 | จอง |
PVGHO03250526 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | จ. - ส. | 20 | 23,888 | จอง |
|
: PVGHO0225
: 6 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
PVGHO02250331 | 31 มี.ค. - 05 เม.ย. | จ. - ส. | 0 | 25,888 24,888 | เต็ม |
PVGHO02250402 | 02 เม.ย. - 07 เม.ย. | พ. - จ. | 0 | 27,888 23,888 | เต็ม |
PVGHO02250404 | 04 เม.ย. - 09 เม.ย. | ศ. - พ. | 13 | 27,888 23,888 | จอง |
PVGHO02250407 | 07 เม.ย. - 12 เม.ย. | จ. - ส. | 0 | 27,888 25,888 | เต็ม |
PVGHO02250409 | 09 เม.ย. - 14 เม.ย. | พ. - จ. | 4 | 29,888 | จอง |
PVGHO02250411 | 11 เม.ย. - 16 เม.ย. | ศ. - พ. | 1 | 29,888 | จอง |
PVGHO02250414 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | จ. - ส. | 0 | 28,888 | เต็ม |
PVGHO02250416 | 16 เม.ย. - 21 เม.ย. | พ. - จ. | 0 | 27,888 25,888 | เต็ม |
PVGHO02250418 | 18 เม.ย. - 23 เม.ย. | ศ. - พ. | 2 | 26,888 25,888 | จอง |
PVGHO02250421 | 21 เม.ย. - 26 เม.ย. | จ. - ส. | 0 | 26,888 25,888 | เต็ม |
|
: BT-DYG23_SL
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
24825 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 23 | 16,999 10,999 | จอง |
26582 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พ. - อา. | 36 | 15,999 | จอง |
26583 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - อา. | 33 | 13,999 | จอง |
26584 | 30 เม.ย. - 04 พ.ค. | พ. - อา. | 36 | 14,999 | จอง |
: GS-DYG10
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18563 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 22 | 15,999 8,999 | จอง |
GS-18564 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - อา. | 36 | 16,999 | จอง |
GS-18565 | 07 พ.ค. - 11 พ.ค. | พ. - อา. | 33 | 14,999 | จอง |
GS-18566 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พ. - อา. | 36 | 14,999 | จอง |
GS-18567 | 21 พ.ค. - 25 พ.ค. | พ. - อา. | 36 | 14,999 | จอง |
: MTWT250046
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 | 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. | ศ. - พ. | 20 | 32,900 | จอง |
27 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 | 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. | ศ. - พ. | 20 | 32,900 | จอง |
25 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. - 30 ก.ค. | ศ. - พ. | 20 | 33,900 | จอง |
22 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 | 22 ส.ค. - 27 ส.ค. | ศ. - พ. | 20 | 33,900 | จอง |
12 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 | 12 ก.ย. - 17 ก.ย. | ศ. - พ. | 20 | 33,900 | จอง |
: CVZPKX4
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
CK-CVZPKX47 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พ. - อา. | 8 | 23,899 | จอง |
CK-CVZPKX48 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | จ. - ศ. | 5 | 23,899 | จอง |
CK-CVZPKX49 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 0 | 20,899 | เต็ม |
: BCCKG02-G5
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
4-7 เม.ย. 2025 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 6 | 17,998 | จอง |
11-14 เม.ย. 2025 | 11 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - จ. | 1 | 19,998 | จอง |
18-21 เม.ย. 2025 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 17,998 | จอง |
25-28 เม.ย. 2025 | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 16,998 | จอง |
30-2 พ.ค. 2025 | 29 เม.ย. - 02 พ.ค. | อ. - ศ. | 20 | 15,998 | จอง |
2-5 พ.ค. 2025 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 17,998 | จอง |
9-12 พ.ค. 2025 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 17,998 | จอง |
16-19 พ.ค. 2025 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,998 | จอง |
23-26 พ.ค. 2025 | 23 พ.ค. - 26 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,998 | จอง |
6-9 มิ.ย. 2025 | 06 มิ.ย. - 09 มิ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 15,998 | จอง |
|
: DYGSL1225
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
DYGSL12250330 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 15,888 6,888 | เต็ม |
DYGSL12250330B | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 8,888 6,888 | เต็ม |
: BT-CSX20_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
24721 | 30 มี.ค. - 03 เม.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 17,999 6,999 | เต็ม |
24722 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
24731 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 15 | 18,999 | จอง |
24733 | 27 เม.ย. - 01 พ.ค. | อา. - พฤ. | 25 | 19,999 | จอง |
: BT-DYG22_SL
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25341 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 16,999 6,999 | เต็ม |
24844 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 16,999 | เต็ม |
26483 | 04 เม.ย. - 09 เม.ย. | ศ. - พ. | 4 | 16,999 12,999 | จอง |
: GS-DYG09
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18015 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 19,999 7,999 | เต็ม |
: MTWT240233
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
30 มี.ค. 68 - 04 เม.ย. 68 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 13,900 | เต็ม |
: DYGSL1425
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
DYGSL14250402 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 24 | 10,888 8,888 | จอง |
DYGSL14250409 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
DYGSL14250416 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - อา. | 17 | 13,888 | จอง |
DYGSL14250423 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 6 | 11,888 | จอง |
DYGSL14250430 | 30 เม.ย. - 04 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
DYGSL14250507 | 07 พ.ค. - 11 พ.ค. | พ. - อา. | 18 | 13,888 | จอง |
DYGSL14250514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พ. - อา. | 0 | 11,888 | เต็ม |
DYGSL14250521 | 21 พ.ค. - 25 พ.ค. | พ. - อา. | 0 | 11,888 | เต็ม |
DYGSL14250910 | 10 ก.ย. - 14 ก.ย. | พ. - อา. | 20 | 11,888 | จอง |
DYGSL14250917 | 17 ก.ย. - 21 ก.ย. | พ. - อา. | 20 | 11,888 | จอง |
|
: G8MFM-NX004
: 3 วัน 2 คืน
: China [จีน] Macao [มาเก๊า]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8MFM2NMFMNX250405 | 05 เม.ย. - 07 เม.ย. | ส. - จ. | 0 | 14,900 | เต็ม |
