ระยะเวลาเดินทาง
ที่นั่งเหลือ
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
รายการไฟล์บัญชีธนาคารกสิกร คุณลูกค้าสามารถ Download
เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากการันตี ได้ตลอดเวลา
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ 10 โปรแกรม
:
CXRFD0724
:
3 วัน 2 คืน
:
Vietnam [ เวียดนาม ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
CXRFD07250228 | 28 ก.พ. - 02 มี.ค. | ศ. - อา. | 0 | 14,888 11,888 | เต็ม |
CXRFD07250307 | 07 มี.ค. - 09 มี.ค. | ศ. - อา. | 25 | 13,888 11,888 | จอง |
CXRFD07250314 | 14 มี.ค. - 16 มี.ค. | ศ. - อา. | 25 | 13,888 12,888 | จอง |
CXRFD07250321 | 21 มี.ค. - 23 มี.ค. | ศ. - อา. | 11 | 14,888 | จอง |
CXRFD07250328 | 28 มี.ค. - 30 มี.ค. | ศ. - อา. | 25 | 14,888 | จอง |
:
PQCFD0124
:
3 วัน 2 คืน
:
Vietnam [ เวียดนาม ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
PQCFD01250314 | 14 มี.ค. - 16 มี.ค. | ศ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
PQCFD01250321 | 21 มี.ค. - 23 มี.ค. | ศ. - อา. | 4 | 12,888 | จอง |
:
BT-DYG22_SL
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26027 | 28 ก.พ. - 05 มี.ค. | ศ. - พ. | 0 | 16,999 9,999 | เต็ม |
24838 | 09 มี.ค. - 14 มี.ค. | อา. - ศ. | 18 | 16,999 | จอง |
25341 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 15 | 16,999 | จอง |
24844 | 30 มี.ค. - 04 เม.ย. | อา. - ศ. | 0 | 16,999 | เต็ม |
:
BT-DYG23_SL
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
24807 | 26 ก.พ. - 02 มี.ค. | พ. - อา. | 0 | 14,999 | เต็ม |
24808 | 05 มี.ค. - 09 มี.ค. | พ. - อา. | 0 | 15,999 | เต็ม |
24810 | 12 มี.ค. - 16 มี.ค. | พ. - อา. | 26 | 15,999 | จอง |
24811 | 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | พ. - อา. | 36 | 15,999 | จอง |
24812 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พ. - อา. | 36 | 15,999 | จอง |
24825 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พ. - อา. | 36 | 16,999 | จอง |
:
GS-CSX14
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-17869 | 28 ก.พ. - 04 มี.ค. | ศ. - อ. | 0 | 17,999 7,999 | เต็ม |
GS-17870 | 05 มี.ค. - 09 มี.ค. | พ. - อา. | 19 | 17,999 15,999 | จอง |
GS-17871 | 09 มี.ค. - 13 มี.ค. | อา. - พฤ. | 17 | 17,999 15,999 | จอง |
GS-17872 | 12 มี.ค. - 16 มี.ค. | พ. - อา. | 27 | 17,999 15,999 | จอง |
GS-17873 | 16 มี.ค. - 20 มี.ค. | อา. - พฤ. | 27 | 17,999 | จอง |
GS-17874 | 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | พ. - อา. | 14 | 17,999 | จอง |
GS-17875 | 23 มี.ค. - 27 มี.ค. | อา. - พฤ. | 18 | 17,999 | จอง |
GS-17876 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ศ. - อ. | 30 | 17,999 | จอง |
GS-17877 | 30 มี.ค. - 03 เม.ย. | อา. - พฤ. | 30 | 17,999 | จอง |
GS-17878 | 04 เม.ย. - 08 เม.ย. | ศ. - อ. | 24 | 17,999 | จอง |
|
:
PCN20-VZ
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-2810755131 | 24 ก.พ. - 28 ก.พ. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 | เต็ม |
pro-2810756474 | 24 ก.พ. - 28 ก.พ. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 8,999 | เต็ม |
pro-2810756662 | 24 ก.พ. - 28 ก.พ. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 7,999 | เต็ม |
pro-2810956665 | 27 ก.พ. - 03 มี.ค. | พฤ. - จ. | 2 | 14,999 7,999 | จอง |
pro-2810955133 | 27 ก.พ. - 03 มี.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 14,999 | เต็ม |
pro-2810956475 | 27 ก.พ. - 03 มี.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 14,999 9,999 | เต็ม |
pro-2811055134 | 01 มี.ค. - 05 มี.ค. | ส. - พ. | 9 | 15,999 11,999 | จอง |
pro-2811155135 | 03 มี.ค. - 07 มี.ค. | จ. - ศ. | 0 | 13,999 | เต็ม |
pro-2811156634 | 03 มี.ค. - 07 มี.ค. | จ. - ศ. | 10 | 13,999 12,999 | จอง |
pro-2811255136 | 04 มี.ค. - 08 มี.ค. | อ. - ส. | 15 | 14,999 12,999 | จอง |
|
:
DADVZ1124
:
4 วัน 3 คืน
:
Vietnam [ เวียดนาม ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
DADVZ11250224 | 24 ก.พ. - 27 ก.พ. | จ. - พฤ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
DADVZ11250225 | 25 ก.พ. - 28 ก.พ. | อ. - ศ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
DADVZ11250226 | 26 ก.พ. - 01 มี.ค. | พ. - ส. | 10 | 10,888 9,888 | จอง |
DADVZ11250303 | 03 มี.ค. - 06 มี.ค. | จ. - พฤ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
DADVZ11250304 | 04 มี.ค. - 07 มี.ค. | อ. - ศ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
DADVZ11250305 | 05 มี.ค. - 08 มี.ค. | พ. - ส. | 14 | 10,888 | จอง |
DADVZ11250310 | 10 มี.ค. - 13 มี.ค. | จ. - พฤ. | 2 | 9,888 | จอง |
DADVZ11250311 | 11 มี.ค. - 14 มี.ค. | อ. - ศ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
DADVZ11250312 | 12 มี.ค. - 15 มี.ค. | พ. - ส. | 0 | 10,888 | เต็ม |
DADVZ11250317 | 17 มี.ค. - 20 มี.ค. | จ. - พฤ. | 10 | 9,888 | จอง |
|
:
DYGSL0525
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
DYGSL05250226B | 26 ก.พ. - 02 มี.ค. | พ. - อา. | 26 | 13,888 8,888 | จอง |
DYGSL05250226 | 26 ก.พ. - 02 มี.ค. | พ. - อา. | 1 | 13,888 8,888 | จอง |
DYGSL05250305 | 05 มี.ค. - 09 มี.ค. | พ. - อา. | 18 | 13,888 | จอง |
DYGSL05250319A | 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | พ. - อา. | 28 | 13,888 | จอง |
DYGSL05250319B | 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | พ. - อา. | 27 | 13,888 | จอง |
DYGSL05250326 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พ. - อา. | 19 | 13,888 | จอง |
:
DADVN0125
:
4 วัน 3 คืน
:
Vietnam [ เวียดนาม ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
DADVN01250403 | 03 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - อา. | 30 | 13,888 | จอง |
DADVN01250404 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 28 | 13,888 | จอง |
DADVN01250410 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 25 | 13,888 | จอง |
DADVN01250418 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 17 | 9,888 | จอง |
DADVN01250425 | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ศ. - จ. | 13 | 10,888 | จอง |
DADVN01250508 | 08 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - อา. | 21 | 11,888 | จอง |
DADVN01250509 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 17 | 11,888 | จอง |
DADVN01250515 | 15 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 9,888 | จอง |
DADVN01250516 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - จ. | 30 | 9,888 | จอง |
DADVN01250519 | 19 พ.ค. - 22 พ.ค. | จ. - พฤ. | 30 | 9,888 | จอง |
|
:
OR-KMG-KY-4D3N-MAR-2025
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-2469 | 01 มี.ค. - 04 มี.ค. | ส. - อ. | 13 | 12,221 | จอง |
OR-2802 | 01 มี.ค. - 04 มี.ค. | ส. - อ. | 0 | 8,888 | เต็ม |