ระยะเวลาเดินทาง
ที่นั่งเหลือ
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ(รวมค่าเข้า) – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ย่านชินเซไก
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
เมืองมิโนะ - วัดดารุมะ(รวมค่าเข้า) - เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ(รวมค่าเข้า) - วัดคิโยมิสุเดระ(รวมค่าเข้า) – อิซูมิซาโนะ – Rinku Premium Outlet Osaka
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
รายการไฟล์บัญชีธนาคารกสิกร คุณลูกค้าสามารถ Download
เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากการันตี ได้ตลอดเวลา
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ ญี่ปุ่น 10 โปรแกรม
:
BT-KIX01_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25126 | 01 เม.ย. - 04 เม.ย. | อ. - ศ. | 10 | 38,999 36,999 | จอง |
25127 | 03 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - อา. | 18 | 39,999 | จอง |
25128 | 05 เม.ย. - 08 เม.ย. | ส. - อ. | 2 | 39,999 | จอง |
25129 | 07 เม.ย. - 10 เม.ย. | จ. - พฤ. | 14 | 38,999 | จอง |
25130 | 09 เม.ย. - 12 เม.ย. | พ. - ส. | 7 | 38,999 | จอง |
25131 | 15 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ศ. | 4 | 42,999 | จอง |
25132 | 17 เม.ย. - 20 เม.ย. | พฤ. - อา. | 1 | 35,999 | จอง |
:
BT-NRT02_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25231 | 01 เม.ย. - 04 เม.ย. | อ. - ศ. | 21 | 39,999 35,999 | จอง |
25232 | 02 เม.ย. - 05 เม.ย. | พ. - ส. | 8 | 39,999 | จอง |
25233 | 03 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - อา. | 5 | 39,999 | จอง |
25234 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 0 | 39,999 | เต็ม |
25235 | 05 เม.ย. - 08 เม.ย. | ส. - อ. | 0 | 40,999 | เต็ม |
25236 | 06 เม.ย. - 09 เม.ย. | อา. - พ. | 0 | 35,999 | เต็ม |
25237 | 07 เม.ย. - 10 เม.ย. | จ. - พฤ. | 0 | 35,999 | เต็ม |
25238 | 08 เม.ย. - 11 เม.ย. | อ. - ศ. | 0 | 35,999 | เต็ม |
25239 | 09 เม.ย. - 12 เม.ย. | พ. - ส. | 0 | 35,999 | เต็ม |
25240 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 2 | 37,999 | จอง |
|
:
BT-KIX07_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26586 | 23 พ.ค. - 26 พ.ค. | ศ. - จ. | 30 | 26,999 | จอง |
26588 | 28 พ.ค. - 31 พ.ค. | พ. - ส. | 30 | 24,999 | จอง |
26589 | 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. | ศ. - จ. | 30 | 26,999 | จอง |
26590 | 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 30 | 26,999 | จอง |
26591 | 11 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | พ. - ส. | 25 | 24,999 | จอง |
26592 | 02 ก.ค. - 05 ก.ค. | พ. - ส. | 30 | 24,999 | จอง |
26593 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ศ. - จ. | 30 | 26,999 | จอง |
26594 | 09 ก.ค. - 12 ก.ค. | พ. - ส. | 30 | 25,999 | จอง |
26595 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ศ. - จ. | 30 | 28,999 | จอง |
26596 | 16 ก.ค. - 19 ก.ค. | พ. - ส. | 30 | 25,999 | จอง |
|
:
BT-NRT07_XJ
:
6 วัน 4 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26368 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - อา. | 14 | 45,999 | จอง |
26369 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 18 | 39,999 | จอง |
:
BT-FUK01_VZ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25857 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 0 | 32,999 | เต็ม |
25861 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 12 | 35,999 | จอง |
25862 | 11 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - จ. | 0 | 35,999 | เต็ม |
:
BT-KIX06_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26526 | 08 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - อา. | 21 | 28,999 | จอง |
26527 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 25 | 29,999 | จอง |
26528 | 10 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - อ. | 25 | 30,999 | จอง |
26529 | 14 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - ส. | 25 | 29,999 | จอง |
26530 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - จ. | 25 | 29,999 | จอง |
26531 | 17 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - อ. | 30 | 30,999 | จอง |
26532 | 21 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - ส. | 30 | 28,999 | จอง |
26533 | 24 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - อ. | 30 | 29,999 | จอง |
26534 | 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 28 | 28,999 | จอง |
26535 | 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - อ. | 30 | 29,999 | จอง |
|
:
BT-NRT04_XJ
:
6 วัน 4 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25284 | 19 เม.ย. - 23 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 40,999 | เต็ม |
25285 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - อา. | 30 | 40,999 | จอง |
25286 | 24 เม.ย. - 28 เม.ย. | พฤ. - จ. | 24 | 40,999 | จอง |
25287 | 08 พ.ค. - 12 พ.ค. | พฤ. - จ. | 22 | 37,999 | จอง |
25288 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ศ. - อ. | 22 | 37,999 | จอง |
25289 | 10 พ.ค. - 14 พ.ค. | ส. - พ. | 0 | 37,999 | เต็ม |
25290 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พ. - อา. | 26 | 37,999 | จอง |
25291 | 15 พ.ค. - 19 พ.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 37,999 | จอง |
25292 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ศ. - อ. | 30 | 37,999 | จอง |
25293 | 17 พ.ค. - 21 พ.ค. | ส. - พ. | 30 | 37,999 | จอง |
|
:
BT-FUK04_VZ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25920 | 08 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 30,999 | จอง |
25921 | 15 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 25,999 | จอง |
25922 | 22 พ.ค. - 25 พ.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 25,999 | จอง |
25923 | 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 28,999 | จอง |
25924 | 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 23,999 | จอง |
25925 | 13 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | ศ. - จ. | 29 | 23,999 | จอง |
25926 | 27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | ศ. - จ. | 29 | 22,999 | จอง |
25927 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ศ. - จ. | 29 | 22,999 | จอง |
25928 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ศ. - จ. | 29 | 28,999 | จอง |
25929 | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 28,999 | จอง |
|
:
BT-KIX02_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25251 | 02 เม.ย. - 05 เม.ย. | พ. - ส. | 12 | 33,999 | จอง |
25252 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 4 | 33,999 | จอง |
25253 | 06 เม.ย. - 09 เม.ย. | อา. - พ. | 16 | 37,999 | จอง |
25254 | 08 เม.ย. - 11 เม.ย. | อ. - ศ. | 0 | 30,999 | เต็ม |
25255 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 22 | 37,999 | จอง |
25256 | 16 เม.ย. - 19 เม.ย. | พ. - ส. | 2 | 38,999 | จอง |
26198 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 15 | 33,999 | จอง |
26199 | 19 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - อ. | 25 | 33,999 | จอง |
26200 | 23 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - ส. | 12 | 32,999 | จอง |
26201 | 24 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - อา. | 25 | 32,999 | จอง |
|
:
BT-FUK03_VZ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25902 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 29 | 32,999 | จอง |
25903 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - จ. | 29 | 28,999 | จอง |
25904 | 23 พ.ค. - 26 พ.ค. | ศ. - จ. | 29 | 27,999 | จอง |
25905 | 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. | ศ. - จ. | 29 | 30,999 | จอง |
25906 | 06 มิ.ย. - 09 มิ.ย. | ศ. - จ. | 0 | 24,999 | เต็ม |
25907 | 20 มิ.ย. - 23 มิ.ย. | ศ. - จ. | 0 | 24,999 | เต็ม |
25908 | 03 ก.ค. - 06 ก.ค. | พฤ. - อา. | 27 | 24,999 | จอง |
25909 | 10 ก.ค. - 13 ก.ค. | พฤ. - อา. | 0 | 32,999 | เต็ม |
25910 | 17 ก.ค. - 20 ก.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 26,999 | จอง |
25911 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ศ. - จ. | 29 | 32,999 | จอง |
|