ทัวร์ ฮ่องกง 6 โปรแกรม
: GO1HKG-EK050
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - พฤศจิกายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGEK250404 | 04 เม.ย. - 06 เม.ย. | ศ. - อา. | 0 | 18,900 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250405 | 05 เม.ย. - 07 เม.ย. | ส. - จ. | 20 | 20,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250406 | 06 เม.ย. - 08 เม.ย. | อา. - อ. | 0 | 17,888 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250411 | 11 เม.ย. - 13 เม.ย. | ศ. - อา. | 12 | 21,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250412 | 12 เม.ย. - 14 เม.ย. | ส. - จ. | 0 | 21,888 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250413 | 13 เม.ย. - 15 เม.ย. | อา. - อ. | 18 | 27,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250414 | 14 เม.ย. - 16 เม.ย. | จ. - พ. | 3 | 21,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250415 | 15 เม.ย. - 17 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 21,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250418 | 18 เม.ย. - 20 เม.ย. | ศ. - อา. | 2 | 16,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250419 | 19 เม.ย. - 21 เม.ย. | ส. - จ. | 0 | 16,888 | เต็ม |
|
: G8HKG-EK004
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8HKG2NHKGEK250501-1 | 01 พ.ค. - 03 พ.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250502-1 | 02 พ.ค. - 04 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503-1 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503B-1 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503-1TR | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 0 | 18,900 | เต็ม |
G8HKG2NHKGEK250504-1 | 04 พ.ค. - 06 พ.ค. | อา. - อ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250509-1 | 09 พ.ค. - 11 พ.ค. | ศ. - อา. | 0 | 18,900 | W/L |
G8HKG2NHKGEK250510-1 | 10 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | ติดต่อเรา |
: GO1HKG-CX002
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGCX250508 | 08 พ.ค. - 10 พ.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250513 | 13 พ.ค. - 15 พ.ค. | อ. - พฤ. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250516 | 16 พ.ค. - 18 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250606 | 06 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250702 | 02 ก.ค. - 04 ก.ค. | พ. - ศ. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250704 | 04 ก.ค. - 06 ก.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX251010 | 10 ต.ค. - 12 ต.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX251023 | 23 ต.ค. - 25 ต.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 19,900 | จอง |
: GO1HKG-EK051
: 4 วัน 3 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG3NHKGEK250405 | 05 เม.ย. - 08 เม.ย. | ส. - อ. | 0 | 24,900 | เต็ม |
GO1HKG3NHKGEK250410 | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 0 | 22,900 | เต็ม |
GO1HKG3NHKGEK250424 | 24 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - อา. | 16 | 22,900 | จอง |
GO1HKG3NHKGEK250426 | 26 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1HKG3NHKGEK250501 | 01 พ.ค. - 04 พ.ค. | พฤ. - อา. | 0 | 24,900 | เต็ม |
GO1HKG3NHKGEK250502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - จ. | 16 | 24,900 | จอง |
GO1HKG3NHKGEK250503 | 03 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 24,900 | จอง |
: GO1MFM-NX012
: 4 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง] Macao [มาเก๊า]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1MFM2NMFMNX250403 | 03 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - อา. | 0 | 22,900 | เต็ม |
GO1MFM2NMFMNX250404A | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ศ. - จ. | 18 | 24,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250410A | 10 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 28,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250417 | 17 เม.ย. - 20 เม.ย. | พฤ. - อา. | 16 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250418A | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250424 | 24 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - อา. | 1 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250425A | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ศ. - จ. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250508 | 08 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - อา. | 18 | 22,900 | ติดต่อเรา |
GO1MFM2NMFMNX250509A | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 24,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250515 | 15 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 22,900 | จอง |
|
: GO1HKG-EK052
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGEK250404-1 | 04 เม.ย. - 06 เม.ย. | ศ. - อา. | 20 | 23,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250405-1 | 05 เม.ย. - 07 เม.ย. | ส. - จ. | 0 | 25,900 22,900 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250406-1 | 06 เม.ย. - 08 เม.ย. | อา. - อ. | 20 | 23,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250411-1 | 11 เม.ย. - 13 เม.ย. | ศ. - อา. | 20 | 28,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250412-1 | 12 เม.ย. - 14 เม.ย. | ส. - จ. | 20 | 28,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250413-1 | 13 เม.ย. - 15 เม.ย. | อา. - อ. | 6 | 28,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250414-1 | 14 เม.ย. - 16 เม.ย. | จ. - พ. | 20 | 28,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250415-1 | 15 เม.ย. - 17 เม.ย. | อ. - พฤ. | 15 | 28,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250418-1 | 18 เม.ย. - 20 เม.ย. | ศ. - อา. | 20 | 23,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250419-1 | 19 เม.ย. - 21 เม.ย. | ส. - จ. | 20 | 23,900 | จอง |
|