ทัวร์ จีน 195 โปรแกรม
: CSXSL0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXSL01260325 | 25 มี.ค. - 29 มี.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260401 | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | พ. - อา. | 0 | 12,888 | เต็ม |
| CSXSL01260410 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - อ. | 18 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260422 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260429 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260501 | 01 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260513 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260520 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260527 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260603 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: CSL283
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| d2xcm | 25 มี.ค. - 29 มี.ค. | พ. - อา. | 21 | 13,888 | จอง |
| vredw | 01 เม.ย. - 05 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| ritbf | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - อ. | 20 | 16,888 | จอง |
| z4m3d | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 16,888 | จอง |
| j2x6z | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| f48m9 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| bz432 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| p52fa | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| xzabq | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| b46f7 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
|
| |||||
: KMGKY0825
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMGKY08250322 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | อา. - พ. | 30 | 13,888 | จอง |
| KMGKY08250324 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 30 | 13,888 | จอง |
| KMGKY08250329 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | อา. - พ. | 30 | 13,888 | จอง |
| KMGKY08250331 | 31 มี.ค. - 03 เม.ย. | อ. - ศ. | 30 | 13,888 | จอง |
: KMGKY1125
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMGKY11250322 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | อา. - พ. | 30 | 11,888 | จอง |
| KMGKY11250324 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 30 | 11,888 | จอง |
| KMGKY11250329 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | อา. - พ. | 30 | 11,888 | จอง |
| KMGKY11250331 | 31 มี.ค. - 03 เม.ย. | อ. - ศ. | 30 | 11,888 | จอง |
: TFUEU0425
: 3 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU04260324 | 24 มี.ค. - 26 มี.ค. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260326 | 26 มี.ค. - 28 มี.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260331 | 31 มี.ค. - 02 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260402 | 02 เม.ย. - 04 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260407 | 07 เม.ย. - 09 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260409 | 09 เม.ย. - 11 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU04260414 | 14 เม.ย. - 16 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU04260416 | 16 เม.ย. - 18 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260421 | 21 เม.ย. - 23 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260423 | 23 เม.ย. - 25 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGTFU-25453U
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-210326240326 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,990 | จอง |
| ze-240326270326 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 1 | 12,990 | จอง |
| ze-240326270326-b | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 2 | 12,990 | จอง |
| ze-250326280326 | 25 มี.ค. - 28 มี.ค. | พ. - ส. | 17 | 13,990 | จอง |
: PCN-CKG81-FD
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| pro-250326280326 | 25 มี.ค. - 28 มี.ค. | พ. - ส. | 22 | 10,999 | จอง |
: CKG3U0525
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKG3U05260322 | 22 มี.ค. - 26 มี.ค. | อา. - พฤ. | 20 | 17,888 | จอง |
| CKG3U05260325 | 25 มี.ค. - 29 มี.ค. | พ. - อา. | 20 | 17,888 | จอง |
| CKG3U05260327 | 27 มี.ค. - 31 มี.ค. | ศ. - อ. | 17 | 17,888 | จอง |
| CKG3U05260329 | 29 มี.ค. - 02 เม.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 17,888 | เต็ม |
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: TFUEU0325
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU03260321 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260328 | 28 มี.ค. - 31 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260404 | 04 เม.ย. - 07 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| TFUEU03260418 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260425 | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260509 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260516 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260704 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU03260711 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: PVGSL0325
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVGSL03250321 | 21 มี.ค. - 25 มี.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250402 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| PVGSL03250409 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 16,888 | จอง |
| PVGSL03250411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 16,888 | จอง |
| PVGSL03250423 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250425 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - พ. | 11 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250507 | 07 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: HGHSL0126
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL01260326 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260328 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260409 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL01260411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 19,888 | เต็ม |
| HGHSL01260413 | 13 เม.ย. - 17 เม.ย. | จ. - ศ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL01260415 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 17,888 | จอง |
| HGHSL01260416 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260422 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260423 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGPEK-2503VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: PKXVZ0525
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKXVZ05250326 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 17,888 | จอง |
| PKXVZ05251231 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 17,888 | จอง |
: ZGYIH-2516QW
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-220326270326 | 22 มี.ค. - 27 มี.ค. | อา. - ศ. | 17 | 14,990 | จอง |
| ze-250326300326 | 25 มี.ค. - 30 มี.ค. | พ. - จ. | 17 | 15,990 | จอง |
| ze-270326010426 | 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | ศ. - พ. | 24 | 15,990 | จอง |
: ZGTFU-2536VZ
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-260326290326 | 26 มี.ค. - 29 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 15,990 | จอง |
| ze-270326300326 | 27 มี.ค. - 30 มี.ค. | ศ. - จ. | 0 | 15,990 | เต็ม |
: ZGLJG-2505DR
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-210326260326 | 21 มี.ค. - 26 มี.ค. | ส. - พฤ. | 25 | 17,990 | จอง |
: BCCKG13-3U
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-1 มี.ค. 2026 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | อา. - พ. | 20 | 17,998 | จอง |
: GS-TFU46
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-20063 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 25 | 10,999 | จอง |
| GS-20064 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | อา. - พ. | 25 | 10,999 | จอง |
| GS-20065 | 23 มี.ค. - 26 มี.ค. | จ. - พฤ. | 25 | 10,999 | จอง |
: MTWT250129
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 23 มี.ค. - 27 มี.ค. | จ. - ศ. | 29 | 10,999 | จอง |
| 30 มี.ค. 69 - 04 เม.ย. 69 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | อ. - ส. | 29 | 10,999 | จอง |
: GS-TFU51
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-20244 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,999 | จอง |
: OR-าว-KMG-KY-3D2N-MAR26
: 3 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-3312 | 21 มี.ค. - 23 มี.ค. | ส. - จ. | 20 | 11,911 | จอง |
| OR-3313 | 28 มี.ค. - 30 มี.ค. | ส. - จ. | 20 | 11,911 | จอง |
: FMSKMG012KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 มี.ค. - 24 มี.ค. 69 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,990 | จอง |
| 27 มี.ค. - 30 มี.ค. 69 ตัด24ชั่วโมง | 27 มี.ค. - 30 มี.ค. | ศ. - จ. | 20 | 12,990 | จอง |
| 27 มี.ค. - 30 มี.ค. 69 | 27 มี.ค. - 30 มี.ค. | ศ. - จ. | 20 | 12,990 | จอง |
: BCCKG14-3U
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-1 มี.ค. 2026 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | อา. - พ. | 20 | 14,998 | จอง |
: BCTFU34-VZ
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-31 มี.ค. 2026 | 28 มี.ค. - 31 มี.ค. | ส. - อ. | 15 | 13,998 | จอง |
: BCKMG37-KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-27 มี.ค. 2026 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 20 | 13,998 | จอง |
| 26-29 มี.ค. 2026 | 26 มี.ค. - 29 มี.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 14,998 | จอง |
| 31-3 มี.ค. 2026 | 31 มี.ค. - 03 เม.ย. | อ. - ศ. | 20 | 14,998 | จอง |
: PKXVZ0625
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKXVZ06250326 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| PKXVZ06250327 | 27 มี.ค. - 31 มี.ค. | ศ. - อ. | 18 | 15,888 | จอง |
: CEUTFU5
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK-CEUTFU523 | 24 มี.ค. - 28 มี.ค. | อ. - ส. | 25 | 20,899 | จอง |
| CK-CEUTFU524 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | อ. - ส. | 25 | 19,899 | จอง |
: ZGKMG-2601KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-220326250326 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | อา. - พ. | 14 | 12,990 | จอง |
| ze-250326280326 | 25 มี.ค. - 28 มี.ค. | พ. - ส. | 30 | 12,990 | จอง |
: BCKMG28-KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-27 มี.ค. 2026 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 20 | 12,998 | จอง |
| 26-29 มี.ค. 2026 | 26 มี.ค. - 29 มี.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 13,998 | จอง |
| 31-3 มี.ค. 2026 | 31 มี.ค. - 03 เม.ย. | อ. - ศ. | 20 | 13,998 | จอง |
: VZPVG05
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 มี.ค. - 25 มี.ค. 69 | 21 มี.ค. - 25 มี.ค. | ส. - พ. | 30 | 14,999 | จอง |
| 27 มี.ค. - 31 มี.ค. 69 | 27 มี.ค. - 31 มี.ค. | ศ. - อ. | 30 | 14,999 | จอง |
| 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - พ. | 30 | 14,999 | จอง |
: CKG3U0425
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKG3U04260321 | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 0 | 15,888 | เต็ม |
| CKG3U04260328 | 28 มี.ค. - 31 มี.ค. | ส. - อ. | 13 | 15,888 | จอง |
: CKGVZ0125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ01260321 | 21 มี.ค. - 25 มี.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260328 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260404 | 04 เม.ย. - 08 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 19,888 | จอง |
| CKGVZ01260418 | 18 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260425 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260502 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260523 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: CVZ271
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ng7a | 21 มี.ค. - 25 มี.ค. | ส. - พ. | 25 | 15,888 | จอง |
| iizk6 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - พ. | 25 | 15,888 | จอง |
: KWEAQ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEAQ01260331 | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. | อ. - ส. | 0 | 15,888 | เต็ม |
| KWEAQ01260407 | 07 เม.ย. - 11 เม.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260414 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ส. | 30 | 17,888 | จอง |
| KWEAQ01260428 | 28 เม.ย. - 02 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260512 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260526 | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260602 | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260616 | 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260714 | 14 ก.ค. - 18 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260728 | 28 ก.ค. - 01 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
|
| |||||
: CKGSL0325
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGSL03260326 | 26 มี.ค. - 30 มี.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| CKGSL03260327 | 27 มี.ค. - 31 มี.ค. | ศ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| CKGSL03260328 | 28 มี.ค. - 01 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
: RJ3UCKG03
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13757423 | 24 มี.ค. - 27 มี.ค. | อ. - ศ. | 16 | 17,919 | จอง |
: ZGTFU-2550MU
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-220326250326 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | อา. - พ. | 21 | 13,990 | จอง |
: ZGKMG-2532KY
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-240326290326 | 24 มี.ค. - 29 มี.ค. | อ. - อา. | 30 | 20,990 | จอง |
| ze-260326310326 | 26 มี.ค. - 31 มี.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 20,990 | จอง |
| ze-310326050426 | 31 มี.ค. - 05 เม.ย. | อ. - อา. | 30 | 20,990 | จอง |
: ZGKMG-2535KY
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-220326260326 | 22 มี.ค. - 26 มี.ค. | อา. - พฤ. | 30 | 18,990 | จอง |
