ทัวร์ จีน 228 โปรแกรม
: KMG8L0224
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
KMG8L02241126 | 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 | 22,888 21,888 | เต็ม |
KMG8L02241201 | 01 ธ.ค. - 06 ธ.ค. | 30 | 25,888 | จอง |
KMG8L02241206 | 06 ธ.ค. - 11 ธ.ค. | 30 | 25,888 | จอง |
KMG8L02241211 | 11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. | 30 | 23,888 | จอง |
KMG8L02241216 | 16 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | 30 | 23,888 | จอง |
KMG8L02241221 | 21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. | 30 | 23,888 | จอง |
KMG8L02241226 | 26 ธ.ค. - 31 ธ.ค. | 30 | 27,888 | จอง |
KMG8L02241227 | 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 30 | 29,888 | จอง |
KMG8L02241228 | 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. | 30 | 29,888 | จอง |
KMG8L02241229 | 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. | 30 | 29,888 | จอง |
: DYGVZ1524
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
DYGVZ15241122 | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 42 | 24,888 22,888 | จอง |
DYGVZ15241127 | 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. | 35 | 24,888 22,888 | จอง |
DYGVZ15241129 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 35 | 24,888 22,888 | จอง |
DYGVZ15241204 | 04 ธ.ค. - 09 ธ.ค. | 35 | 25,888 | จอง |
DYGVZ15241206 | 06 ธ.ค. - 11 ธ.ค. | 35 | 25,888 | จอง |
DYGVZ15241211 | 11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. | 35 | 25,888 | จอง |
DYGVZ15241213 | 13 ธ.ค. - 18 ธ.ค. | 50 | 24,888 | จอง |
DYGVZ15241218 | 18 ธ.ค. - 23 ธ.ค. | 35 | 24,888 | จอง |
DYGVZ15241220 | 20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. | 44 | 24,888 | จอง |
DYGVZ15241225 | 25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. | 37 | 26,888 | เต็ม |
: SBTTFU-SL003
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
SBTTFU5NTFUSL241122 | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 26 | 26,900 25,900 | จอง |
SBTTFU5NTFUSL241123 | 23 พ.ย. - 28 พ.ย. | 25 | 26,900 | เต็ม |
SBTTFU5NTFUSL241124 | 24 พ.ย. - 29 พ.ย. | 26 | 26,900 | จอง |
SBTTFU5NTFUSL241128 | 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. | 26 | 26,900 25,900 | สแตนด์บาย |
SBTTFU5NTFUSL241129 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 26 | 26,900 | เต็ม |
SBTTFU5NTFUSL241201 | 01 ธ.ค. - 06 ธ.ค. | 26 | 27,900 | เต็ม |
SBTTFU5NTFUSL241204 | 04 ธ.ค. - 09 ธ.ค. | 26 | 27,900 | จอง |
SBTTFU5NTFUSL241206 | 06 ธ.ค. - 11 ธ.ค. | 26 | 27,900 | สแตนด์บาย |
SBTTFU5NTFUSL241207 | 07 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | 26 | 27,900 | จอง |
SBTTFU5NTFUSL241208 | 08 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | 26 | 27,900 | จอง |
: BT-KMG30_KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
24281 | 26 พ.ย. - 29 พ.ย. | 21 | 8,999 | เต็ม |
24280 | 02 ธ.ค. - 05 ธ.ค. | 20 | 12,999 | จอง |
24282 | 07 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 20 | 12,999 | จอง |
24283 | 14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | 20 | 10,999 | เต็ม |
24284 | 21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. | 20 | 10,999 | เต็ม |
24285 | 28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. | 20 | 14,999 | เต็ม |
: KMGKY0324
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
KMGKY03241128 | 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 20 | 11,888 | จอง |
KMGKY03241201 | 01 ธ.ค. - 04 ธ.ค. | 20 | 12,888 | จอง |
KMGKY03241205 | 05 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 20 | 13,888 | เต็ม |
KMGKY03241212 | 12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 20 | 12,888 | เต็ม |
KMGKY03241219 | 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | 20 | 12,888 | เต็ม |
KMGKY03241226 | 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | 20 | 13,888 | จอง |
: KMGKY0225
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
KMGKY02250104 | 04 ม.ค. - 07 ม.ค. | 36 | 12,888 | เต็ม |
KMGKY02250111 | 11 ม.ค. - 14 ม.ค. | 33 | 12,888 | เต็ม |
KMGKY02250222 | 22 ก.พ. - 25 ก.พ. | 30 | 13,888 | เต็ม |
KMGKY02250301 | 01 มี.ค. - 04 มี.ค. | 30 | 13,888 | เต็ม |
KMGKY02250308 | 08 มี.ค. - 11 มี.ค. | 30 | 13,888 | จอง |
KMGKY02250315 | 15 มี.ค. - 18 มี.ค. | 30 | 13,888 | จอง |
KMGKY02250322 | 22 มี.ค. - 25 มี.ค. | 30 | 13,888 | จอง |
KMGKY02250329 | 29 มี.ค. - 01 เม.ย. | 30 | 13,888 | จอง |
: BT-CSX15_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
23981 | 03 ธ.ค. - 07 ธ.ค. | 22 | 18,999 | จอง |
23994 | 05 ม.ค. - 09 ม.ค. | 25 | 16,999 | จอง |
23996 | 08 ม.ค. - 12 ม.ค. | 25 | 16,999 | จอง |
23997 | 10 ม.ค. - 14 ม.ค. | 25 | 16,999 | จอง |
: CFD95
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
hiw6j | 25 พ.ย. - 29 พ.ย. | 20 | 15,888 | จอง |
: G8CSX-VZ002
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
G8CSX4NCSXVZ241201A | 01 ธ.ค. - 05 ธ.ค. | 20 | 14,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ241224A | 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | 25 | 15,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250108A | 08 ม.ค. - 12 ม.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250110A | 10 ม.ค. - 14 ม.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250112A | 12 ม.ค. - 16 ม.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250223A | 23 ก.พ. - 27 ก.พ. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250302A | 02 มี.ค. - 06 มี.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250309A | 09 มี.ค. - 13 มี.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250314A | 14 มี.ค. - 18 มี.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXVZ250316A | 16 มี.ค. - 20 มี.ค. | 21 | 13,900 | จอง |
: CMU136
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
4kn8n | 26 พ.ย. - 30 พ.ย. | 20 | 19,888 | เต็ม |
3trhi | 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. | 21 | 18,888 | เต็ม |
wr49q | 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. | 25 | 19,888 | เต็ม |
2bva3 | 17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | 20 | 19,888 | เต็ม |
qdmdn | 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | 20 | 21,888 | จอง |
en26x | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. | 20 | 27,888 | จอง |
: BT-TFU29_SL
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2568 - เมษายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
24323 | 07 ม.ค. - 12 ม.ค. | 20 | 22,999 | เต็ม |
24313 | 28 ก.พ. - 05 มี.ค. | 20 | 21,999 | เต็ม |
24314 | 05 มี.ค. - 10 มี.ค. | 20 | 24,999 | จอง |
24315 | 12 มี.ค. - 17 มี.ค. | 20 | 24,999 | จอง |
24316 | 19 มี.ค. - 24 มี.ค. | 20 | 24,999 | จอง |
24317 | 26 มี.ค. - 31 มี.ค. | 20 | 24,999 | จอง |
24318 | 02 เม.ย. - 07 เม.ย. | 20 | 27,999 | จอง |
24319 | 09 เม.ย. - 14 เม.ย. | 20 | 28,999 | จอง |
24320 | 16 เม.ย. - 21 เม.ย. | 20 | 26,999 | จอง |
24321 | 18 เม.ย. - 23 เม.ย. | 20 | 26,999 | จอง |
: GO1TFU-FD002
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1TFU4NTFUFD241129-1 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1TFU4NTFUFD241203-1 | 03 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 26 | 23,900 | จอง |
GO1TFU4NTFUFD241204-1 | 04 ธ.ค. - 09 ธ.ค. | 11 | 25,900 | เต็ม |
GO1TFU4NTFUFD241205-1 | 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1TFU4NTFUFD241227-1 | 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. | 26 | 32,900 | สแตนด์บาย |
GO1TFU4NTFUFD241229-1 | 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. | 26 | 32,900 | จอง |
: GO1CKG-FD002
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
QQSBTCKG4NTFUFD241122-1 | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1CKG4NTFUFD241122 | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 26 | 24,900 | จอง |
QQSBTCKG4NTFUFD241123-1 | 23 พ.ย. - 28 พ.ย. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1CKG4NTFUFD241123 | 23 พ.ย. - 28 พ.ย. | 26 | 24,900 | จอง |
QQSBTCKG4NTFUFD241129-1 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1CKG4NTFUFD241129 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 26 | 24,900 | จอง |
QQSBTCKG4NTFUFD241130-1 | 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. | 26 | 26,900 | จอง |
GO1CKG4NTFUFD241130 | 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. | 26 | 25,900 | จอง |
GO1CKG4NTFUFD241203 | 03 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 26 | 24,900 | เต็ม |
GO1CKG4NTFUFD241205 | 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 25 | 24,900 | จอง |
: GO1TFU-MU012
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1TFU5NTFUMU241122-A | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 26 | 26,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUMU241127-2 | 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. | 26 | 26,900 | เต็ม |
GO1TFU5NTFUMU241207-2 | 07 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | 26 | 27,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUMU241211-2 | 11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. | 26 | 26,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUMU241229-2 | 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. | 26 | 34,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUMU241230-2 | 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. | 26 | 34,900 | จอง |
: GO1TFU-SL004
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1TFU5NTFUSL250307 | 07 มี.ค. - 12 มี.ค. | 21 | 26,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250314 | 14 มี.ค. - 19 มี.ค. | 21 | 27,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250321 | 21 มี.ค. - 26 มี.ค. | 21 | 27,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250328 | 28 มี.ค. - 02 เม.ย. | 21 | 28,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250402 | 02 เม.ย. - 07 เม.ย. | 21 | 29,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250404 | 04 เม.ย. - 09 เม.ย. | 21 | 29,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250413 | 13 เม.ย. - 18 เม.ย. | 21 | 33,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250418 | 18 เม.ย. - 23 เม.ย. | 21 | 29,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250502 | 02 พ.ค. - 07 พ.ค. | 21 | 29,900 | จอง |
GO1TFU5NTFUSL250509 | 09 พ.ค. - 14 พ.ค. | 21 | 29,900 | จอง |
: PVGCA0424
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
PVGCA04241216 | 16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. | 20 | 22,888 | จอง |
PVGCA04241229 | 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. | 20 | 25,888 | จอง |
: GO1PVG-MU007
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1PVG3NPVGMU241212A | 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. | 26 | 27,900 | จอง |
: GO1PVG-CA004
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO1PVG3NPVGCA241122 | 22 พ.ย. - 26 พ.ย. | 26 | 29,900 | จอง |
GO1PVG3NPVGCA241128 | 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. | 26 | 29,900 | จอง |
GO1PVG3NPVGCA241211 | 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 26 | 29,900 | จอง |
: DADVZ1124
: 4 วัน 3 คืน
: Vietnam [ เวียดนาม ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
DADVZ11241125 | 25 พ.ย. - 28 พ.ย. | 30 | 9,888 | จอง |
DADVZ11241126 | 26 พ.ย. - 29 พ.ย. | 30 | 9,888 | จอง |
DADVZ11241127 | 27 พ.ย. - 30 พ.ย. | 30 | 10,888 | จอง |
DADVZ11241202 | 02 ธ.ค. - 05 ธ.ค. | 30 | 11,888 | จอง |
DADVZ11241209 | 09 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | 30 | 11,888 | จอง |
DADVZ11241210 | 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | 30 | 11,888 | จอง |
DADVZ11241211 | 11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. | 30 | 10,888 | จอง |
DADVZ11241216 | 16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. | 30 | 10,888 | จอง |
DADVZ11241217 | 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. | 30 | 10,888 | จอง |
DADVZ11241218 | 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | 30 | 10,888 | จอง |
: DYGVZ2224
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
DYGVZ22241125 | 25 พ.ย. - 29 พ.ย. | 18 | 14,888 12,888 | จอง |
: BT-DYG10_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
24308 | 25 พ.ย. - 29 พ.ย. | 26 | 11,999 | จอง |
: HRBAQ0524
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
HRBAQ05241126 | 26 พ.ย. - 30 พ.ย. | 33 | 29,888 27,888 | จอง |
HRBAQ05241126B | 26 พ.ย. - 30 ต.ค. | 32 | 29,888 27,888 | จอง |
HRBAQ05241126C | 26 พ.ย. - 30 พ.ย. | 32 | 29,888 27,888 | จอง |
HRBAQ05241203 | 03 ธ.ค. - 07 ธ.ค. | 29 | 30,888 | จอง |
: HRBAQ0724
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
HRBAQ07241212 | 12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | 29 | 27,888 | จอง |
HRBAQ07241212B | 12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | 29 | 27,888 | เต็ม |
HRBAQ07241214 | 14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. | 29 | 28,888 | เต็ม |
HRBAQ07241219 | 19 ธ.ค. - 24 ธ.ค. | 29 | 29,888 | เต็ม |
HRBAQ07241221 | 21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. | 29 | 30,888 | เต็ม |
HRBAQ07241221B | 21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. | 30 | 30,888 | เต็ม |
HRBAQ07241226 | 26 ธ.ค. - 31 ธ.ค. | 29 | 32,888 | จอง |
HRBAQ07240102 | 02 ม.ค. - 07 ม.ค. | 29 | 31,888 | จอง |
HRBAQ07240104 | 04 ม.ค. - 09 ม.ค. | 29 | 31,888 | จอง |
HRBAQ07240109 | 09 ม.ค. - 14 ม.ค. | 29 | 31,888 | จอง |
: HRBAQ0124
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
HRBAQ01241123 | 23 พ.ย. - 28 พ.ย. | 32 | 29,888 | เต็ม |
HRBAQ01241123B | 23 พ.ย. - 28 พ.ย. | 35 | 29,888 | เต็ม |
HRBAQ01241128 | 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. | 29 | 30,888 | จอง |
HRBAQ01241128B | 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. | 29 | 30,888 | จอง |
HRBAQ01241130 | 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. | 29 | 30,888 | จอง |
HRBAQ01241130B | 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. | 29 | 30,888 | จอง |
HRBAQ01241205 | 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 35 | 31,888 | เต็ม |
HRBAQ01241205B | 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 34 | 31,888 | เต็ม |
HRBAQ01241207 | 07 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | 35 | 30,888 | เต็ม |
HRBAQ01241207B | 07 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | 35 | 30,888 | เต็ม |
: BT-PEK13_CA
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
24119 | 12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 15 | 24,999 21,999 | จอง |
24120 | 14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | 15 | 24,999 21,999 | จอง |
: CMU125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
jvjbe | 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. | 25 | 19,888 | จอง |
djce5 | 20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. | 25 | 19,888 | จอง |
7m42g | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. | 25 | 24,888 | จอง |
: BT-PEK12_VZ
: 1 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
23235 | 04 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 25 | 26,999 | จอง |
23237 | 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 25 | 25,999 | จอง |
23238 | 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | 25 | 25,999 | จอง |
: HAKAQ0724
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
HAKAQ07241127 | 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 29 | 9,888 | เต็ม |
HAKAQ07241204 | 04 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 29 | 9,888 | เต็ม |
HAKAQ07241211 | 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 29 | 9,888 | เต็ม |
HAKAQ07241218 | 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | 29 | 9,888 | เต็ม |
HAKAQ07241225 | 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | 29 | 11,888 | เต็ม |
: G8SYX-SL001
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
G8SYX3NSYXSL241127 | 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 26 | 11,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL241204 | 04 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL241211 | 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL241218 | 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL241225 | 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | 26 | 14,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL250101 | 01 ม.ค. - 05 ม.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL250108 | 08 ม.ค. - 12 ม.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL250115 | 15 ม.ค. - 19 ม.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL250122 | 22 ม.ค. - 26 ม.ค. | 26 | 12,900 | จอง |
G8SYX3NSYXSL250212 | 12 ก.พ. - 16 ก.พ. | 26 | 11,900 | จอง |
: G8TFU-VZ002
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
G8TFU3NTFUVZ241122 | 22 พ.ย. - 25 พ.ย. | 30 | 15,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241122A | 22 พ.ย. - 25 พ.ย. | 29 | 15,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241127 | 27 พ.ย. - 30 พ.ย. | 31 | 15,500 | ติดต่อเรา |
G8TFU3NTFUVZ241128 | 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 30 | 10,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241128A | 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. | 29 | 15,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241129TR | 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. | 28 | 10,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241205 | 05 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 32 | 10,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241205A | 05 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | 28 | 15,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241207 | 07 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 30 | 15,555 | เต็ม |
G8TFU3NTFUVZ241208 | 08 ธ.ค. - 11 ธ.ค. | 30 | 15,555 | เต็ม |
: HAKAQ0824
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | จำนวนที่นั่ง | ราคา | สถานะ |
---|---|---|---|---|
HAKAQ08241122 | 22 พ.ย. - 27 พ.ย. | 29 | 10,888 | เต็ม |
HAKAQ08241124 | 24 พ.ย. - 29 พ.ย. | 29 | 10,888 | เต็ม |
HAKAQ08241129 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. | 29 | 10,888 | เต็ม |
HAKAQ08241201 | 01 ธ.ค. - 06 ธ.ค. | 29 | 13,888 | เต็ม |
HAKAQ08241206 | 06 ธ.ค. - 11 ธ.ค. | 29 | 13,888 | เต็ม |
