วัน | โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน | เต็ม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | เต็ม | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 18 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน | เต็ม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | ว่าง | ว่าง |
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน | เต็ม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 25 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | เต็ม | เต็ม | ว่าง | ว่าง |
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วัน | โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม | เต็ม | ว่าง | เต็ม | เต็ม | ว่าง | ว่าง | เต็ม | เต็ม |
วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | ว่าง | ว่าง |
วัน | โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วัน | โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า มีหลังคา คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริม หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง หัวเรือ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์ คลิกดูรูปที่นั่ง |
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม |
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |